Öffentlicher Verkehr: Haltestelleneinzugsgebiete mit Angebotsstufen auf Basis von Kreisradien, wobei bei mehreren Angebotsstufen auf der gleichen Fläche, diejenige mit dem höchsten Angebot eingesetzt wird.
Die Haltestelleneinzugsgebiete wurden je nach Verkehrsmittel mit 300-Meter-Radius (Bus) oder 1'000-Meter-Radius (Bahn, Schiff, Seil-/Zahnradbahn) berechnet. Die Daten werden in der Online-Karte "Angebotsstufe öffentlicher Verkehr" publiziert. Ableitung aus den Geodatensätzen: "Öffentlicher Verkehr: Haltestellen" (daraus stammt die Info zu den Angebotsstufen) und "Öffentlicher Verkehr: Haltestelleneinzugsgebiet" (daraus stammt die Info zu den Einzugsgebieten).
Dateiname: | OEVHEAST_V2_PY2 |
Beschrieb: | Öffentlicher Verkehr: Haltestelleneinzugsgebiete mit Angebotsstufen, 300-Meter-Radius |
Inhalt: | Flächen, 346 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGSTUFE |
Angebotsstufe (codierte Werte)
|
Dateiname: | OEVHEAST_V2_PY1 |
Beschrieb: | Öffentlicher Verkehr: Haltestelleneinzugsgebiete mit Angebotsstufen, 1'000-Meter-Radius |
Inhalt: | Flächen, 43 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGSTUFE |
Angebotsstufe (codierte Werte)
|
Dateiname: | OEVHEAST_V2_PY3 |
Beschrieb: | Öffentlicher Verkehr: Haltestelleneinzugsgebiete mit Angebotsstufen, 300- und 1'000-Meter-Radius |
Inhalt: | Flächen, 364 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGSTUFE |
Angebotsstufe (codierte Werte)
|
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 21.11.2024